業績ハイライト
損益計算書(PL)の概要
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,040 | 3,871 | 4,183 | 4,486 | 4,624 |
営業利益 | 322 | 268 | 373 | 446 | 500 |
営業利益率 | 8.0% | 6.9% | 8.9% | 9.9% | 10.8% |
単位:百万円
貸借対照表(BS)の概要
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 2,859 | 3,019 | 3,287 | 3,498 | 3,657 |
自己資本 | 2,147 | 2,236 | 2,303 | 2,458 | 2,615 |
自己資本比率 | 75.1% | 74.1% | 70.1% | 70.3% | 71.5% |
単位:百万円